Ici, nous allons lister les coûts de la construction, mais aussi les consommations courantes et décrire des mesures afin de réduire les consommations.
coûts du projet par lots
|
HT |
TTC |
| Terrassement | € 23’028,09 | € 24’541,60 |
| Maçonnerie | € 18’946,32 | € 22’659,79 |
| Ossature bois/couverture/menuiserie ext./zinguerie |
€ 141’491,94 | € 169’224,36 |
| Store extérieurs à lamelles | € 2’812,07 | € 3’262,00 |
| Menuiserie intérieur | € 11’803,64 | € 13’866,19 |
| Chapes | € 2’940,00 | € 3’516,24 |
| Parquet | € 3’561,26 | € 4’137,91 |
| Carrelage | € 1’830,25 | € 2’188,98 |
| Traitement murs | € 16’724,20 | € 20’002,15 |
| Electricité/EDF | € 10’498,80 | € 12’556,57 |
| VMC | € 16’564,15 | € 19’810,72 |
| Sanitaire/chauffage (dont poêle : 2 853,99 € TTC) | € 15’187,92 | € 18’076,18 |
| Solaire thermique (panneaux solaires en kit, sans pose, 5,6m²) | € 1’801,25 | € 2’026,77 |
| COÛTS CONSTRUCTION |
€ 267’189,88 | € 315’869,45 |
| Coûts construction au m² habitable | € 2’137,52 | € 2’526,96 |
| Terrain (ça correspond à 75 €/m2. Ça peut sembler cher pour des personnes qui ne sont pas au courant des prix pratiqués dans notre région. Il n’est pas rare de trouver des tarifs dépassant allègrement 200 € au mètre carré.) | € 87’792,64 | € 105’000,00 |
| Études thermiques |
€ 2’156,28 | € 2’578,91 |
| Cuisine | € 14’262,81 | € 16’490,65 |
| Enfouissement ligne moyenne tension | € 6’773,86 | € 8’101,54 |
| Citerne | € 4’640,32 | € 5’467,02 |
| Solaire photovoltaïque |
€ 5’346,51 | € 6’394,42 |
| Carport | € 8’720,53 | € 10’429,75 |
| Frais de raccordement | € 3’364,82 | € 4’024,32 |
| COÛTS « ANNEXES« | € 133’057,77 | € 158’486,61 |
commentaires récents